 
发布日期:2025-01-11 11:32 点击次数:215

上海一直积极推动促进数据合规高效流通使用、赋能实体经济,统筹数据发展和安全,打通数据流通使用的堵点难点,充分挖掘数据要素潜能,以城市数字化转型驱动生产、生活和治理方式变革。近年来,上海数据要素流通基础不断夯实,初步构建起支持高并发场景的“区块链+隐私计算”数字底座。2023年全市数字经济核心产业增加值已超6000亿。
中国旅游协会张润钢副会长发表了题为《困境与出路》的视频演讲,深刻破析我国全服务传统酒店面临的困境和问题,并指出了脱困的方向。中国旅游景区中旅旅行服务公司党委书记、董事长兼总经理郑丽娟女士发表了《出入境旅游的机遇和挑战》专题演讲,以全球视野,深入分析了我国出入境旅游市场和供给端的突出问题,并提出了破局思路。
文章作者
上午市场零距离
相关视频 01'42''    美股全线收高 不确定性可能会导致市场更加动荡    33  11-06 10:44
    01'42''    美股全线收高 不确定性可能会导致市场更加动荡    33  11-06 10:44          02'21''    关注经济数据 美股开盘小幅走低    424  09-30 22:59
    02'21''    关注经济数据 美股开盘小幅走低    424  09-30 22:59          02'21''    关注通胀数据 美股开盘走高    16  09-09 22:59
    02'21''    关注通胀数据 美股开盘走高    16  09-09 22:59          07'03''    高盛:对冲基金开始买入美股 经济增长担忧缓解丨从华尔街到陆家嘴    54  08-20 10:51
    07'03''    高盛:对冲基金开始买入美股 经济增长担忧缓解丨从华尔街到陆家嘴    54  08-20 10:51          17'46''    1.美股反弹趋势明显 或再次进入高位震荡阶段 市场关注全球央行年会及英伟达财报2.高盛:对冲基金开始买入美股 经济增长担忧缓解丨从华尔街到陆家嘴    48  08-20 10:43     一财最热    点击关闭
    17'46''    1.美股反弹趋势明显 或再次进入高位震荡阶段 市场关注全球央行年会及英伟达财报2.高盛:对冲基金开始买入美股 经济增长担忧缓解丨从华尔街到陆家嘴    48  08-20 10:43     一财最热    点击关闭
                 
    Powered by 股票杠杆平台_最安全的杠杆炒股平台_股票怎样杠杆交易 @2013-2022 RSS地图 HTML地图